在光伏行業(yè)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下,電子氣體行業(yè)也伴隨光伏行業(yè)全面回暖,在制造業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)繼續(xù)領(lǐng)跑全球,再繼續(xù)快速增長(zhǎng)的形勢(shì)下,大部分企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。對(duì)電子極超高純氣體的需求也越來(lái)越高。
下面我們來(lái)看下電子級(jí)超高純氣體的相關(guān)產(chǎn)品系列:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 |
| 氮?dú)?/a> | 99.999%,99.9999% | 4L、8L、40L、50L |
| 氦氣 | 99.999%,99.9999% | 4L、8L、40L、50L |
| 氬氣 | 99.999%,99.9999% | 4L、8L、40L、50L |
| 氫氣 | 99.999%,99.9999% | 4L、8L、40L、50L |
| 空氣 | 合成空氣 | 40L、50L |
| LGC | N2,Ar | 杜瓦罐 |
| 二氧化碳 | 99.99%,99.999% | 4L、8L、40L、50L |
| 一氧化碳 | 99.9%,99.998% | 4L、8L、40L |
| 一氧化氮 | 99.5%,99.9% | 8L,40L |
| 六氟化硫 | 99.99%,99.999%,99.9995% | 4L、8L、40L |
| 甲烷 | 99.9% | 4L、8L、40L |
| 丙烷 | 燃?xì)獗?95% | 丙烷瓶(50kg、30kg、15kg) |
| 乙烷 | 99.9% | 4L、8L、40L |
| 乙烯 | 99.9% | 4L、8L、40L |
| 丙烯 | 99% | 40L,丙烯瓶 |
| 正丁烷 | 99% | 40L |
| 異丁烷 | 99.9 | 40L |
| 四氟化碳 | 4L、8L | |
| 1,3丁二烯 | 4L、8L、40L |
地 址:銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)福成家園一號(hào)樓1號(hào)房